Главная / Цифровые пианино / Цифровое фортепиано Casio Privia PX-360MBK
Цифровое фортепиано Casio Privia PX-360MBK
Артикул: PX-360MBK
Клавиатура
Взвешенный молоточковый механизм
Количество клавиш
88
Чувствительность к силе касания
3 типа, выкл.
Тон-генератор
Новый многомерный источник звука AiR
Полифония
128
Количество тембров
550
Количество стилей
200 встроенных и 10 пользовательских
Разъем USB TO HOST
да
Разъем USB TO DEVICE
да
Акустические системы
8 Вт х 8 Вт (12см x 2 + 5см x 2)
![]() |
Компания CASIO дорожит доверием потребителей и делает все, чтобы его оправдывать! Увеличение гарантийных обязательств CASIO - еще одно свидетельство уверенности компании в качестве выпускаемой продукции. |
Цифровое фортепиано Casio PX-360M имеет 550 встроенных тембров и 200 встроенных ритмов автоаккомпанемента. Использование цветного сенсорного дисплея, помогут музыканту легко найти нужный тембр и быстро разделить клавиатуру. Эти комбинации и варианты, наряду с выбором ритма, можно легко сохранить в регистационной памяти и вызывать их когда потребуется. Цифровое пианино имеет 6,3 мм линейный вход и выходы, USB и стандартные MIDI-порты. Запись аудио на USB и воспроизведение. Дополнительно к инструменту можно приобрести подставку CS-67 и блок педалей SP-33.
Основные характеристики продукта.
- 5,3-дюймовый ЖК-сенсорный дисплей.
- Новый многомерный источник звука AiR (128-нотная полифония).
- 550 тембров.
- 200 ритмов.
- 3-х сенсорная молоточковая клавиатура.
- Демпферный резонанс.
- Layer-, split-, duet- функции.
- Клавиши под слоновую кость и черное дерево.
- MIDI и Audio запись.
- Интерфейс USB.
- Акустическая система и усилители: 8 Вт + 8 Вт.
- Опционно: подставка CS-67P / блок педале SP-33.
Спецификации
Number of keys | 88 | |
---|---|---|
Key surface finish | Имитация черного дерева и слоновой кости | |
Velocity resolution | 16.256 maximum | |
Layer/Split | Yes/Yes | |
Duet | 4 octaves (-2 to 0 to +2) | |
Transpose | 2 octaves (-12 to 0 to +12) | |
Octave shift | 4 octaves (-2 to 0 to +2) | |
Sound source | Number of tones | 550 |
Polyphony (max.) | 128 tones | |
Touch response | 3 sensitivity levels, off | |
Tuning | 415,5 Hz to 440,0 Hz to 465,9 Hz (0,1-Hz units) | |
Temperament | 17 types | |
Display | Functions: 5,3 inch LCD touch panel | |
Acoustic Simulator | Linear Morphing | Yes |
Damper Resonance | Yes | |
Hammer response | Yes | |
String resonance | Yes | |
Effects | Types | Hall: 17 types |
Chorus: 16 types | ||
Delay: 6 types | ||
DSP: Yes | ||
Auto Accompaniment | Data items | Presets: 200 |
User: 10 | ||
Music Preset | Data items | Presets: 305 |
User: 50 | ||
Demo Song | Number of songs | 6 |
MIDI Recorder | Functions | Real-time recording: Yes |
Playback: Yes | ||
Songs | Number of songs: 100 | |
Number of tracks: 17 | ||
Capacity: Up to appr. 50.000 notes per song | ||
Recorded data protection | Built-in flash memory | |
MIDI recorder volume level | Adjustable | |
Audio Recorder | Functions | Real-time recording: Yes, USB flash drive |
Playback: Yes, USB flash drive | ||
Songs | Number of songs: 100 | |
Length: Approximately 74 minutes maximum recording per file | ||
Registration | 96 (4 setups x 24 banks) | |
Metronome | Beats | 0 to 9 |
Tempo range | 20 to 255 | |
Metronome volume level | Adjustable | |
Pedal | Damper (with half-pedal operation): Yes | |
Soft: Yes | ||
Sostenuto: Yes | ||
Other functions | Dedicated piano tone buttons | Yes |
Balance adjustment | Yes | |
Setting backup | Yes | |
Operation lock | Yes | |
MIDI | 16-channel multi-timbre receive | |
Pitch Bend Wheel | Pitch Bend Range | 00 to 24 semitones |
USB Flash Drive | Capacity | 32 GB |
Inputs/Outputs | Phones: Stereo mini jacks x 2 | |
Pedal: standard jacks x 2 | ||
Line IN: (L/MONO, R) standard jacks x 2 | ||
Line OUT: (L/MONO, R) standard jacks x 2 | ||
Audio-Input: Stereo mini jack | ||
USB port: Type B | ||
USB flash drive port: Type A | ||
Optional pedal connector for SP-33: Yes | ||
Speakers | Size | 12 cm x 2 + 5 cm x 2 |
Output | 8 W + 8 W | |
Power Requirements | AC adaptor | AD-A12150LW |
Auto power off | Appr. 4 hours after last operation | |
Power Consumption | 12 V - 10 W | |
Dimensions | W x D x H | w/o stand and music stand: 132.2 x 29.3 x 13.9 cm |
Weight | w/o stand and music stand: approximately 11.9 kg | |
Accessories | included | Pedal (SP-3), AC adaptor (AD-A12150LW), music stand |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Товар находится в категориях:
Похожие
69 990 руб.
89 990 руб.
59 990 руб.
51 900 руб.
149 990 руб.
79 990 руб.