Микшерный пульт Yamaha MG06X
Поделиться
6-канальный микшерный пульт: макс. 2 микрофонных / 6 линейных входов (2 моно + 2 стерео) / 1 стереошина.
- 6-канальный микшерный пульт
- Макс. 2 микрофонных /6 линейных входов (2 моно + 2 стерео)
- 1 стереошина
- Микрофонные предусилители D-PRE с инвертированной схемой Дарлингтона
- Высококачественные эффекты: SPX с 6 программами
- Симметричные выходы XLR
- Аттенюатор (PAD) на моновходах
- Фантомное питание +48 В
- Металлическая конструкция
- Размеры (Ш×В×Г): 149 мм x 62 мм x 202 мм
- Масса без упаковки: 0,9 кг
Спецификации
Описание
Возможности микширования | Встроенные процессоры | Алгоритм SPX: 6 программ |
Входы/выходы | Фантомное питание | +48 В |
Входные каналы | Моно[MIC/LINE] | 2 |
Стерео[LINE] | 2 | |
Выходные каналы | Стереовыход | 2 |
Выход на наушники | 1 | |
Шины | Стерео: 1 | |
Функции входного канала | PAD | 26 дБ (моно) |
ВЧ-фильр | 80 Гц, 12 дБ/окт (моно) | |
EQ ВЧ | (моно) Усиление: +15 дБ/-15 дБ, частота: 10 кГц сглаживающий фильтр | |
EQ НЧ | (моно) Усиление: +15 дБ/-15 дБ, частота: 100 Гц сглаживающий фильтр | |
PEAK LED | Индикатор включается, когда сигнал после частотной коррекции достигает 3 дБ ниже уровня ограничения | |
Шкала громкости | 2 x 7-сегментный светодиодный индикатор [PEAK, +6, +3, 0, -3, -10, -20 дБ] |
Общие характеристики
Коэффициент нелинейных искажений | 0,01 % при +8 dBu (20 Гц ~ 20 кГц), регулятор GAIN: установка Min, 0,003 % при +18 dBu (1кГц), регулятор GAIN: установка Min | |
Диапазон воспроизводимых частот | +0,5 дБ/-0,5 дБ (20 Гц ~ 20 кГц), относительно номинального уровня на выходе при 1 кГц, регулятор GAIN: установка Min | |
Уровень собственного шума | Эквивалентный шум на входе | -128 dBu (входной моноканал, Rs: 150Ω, регулятор GAIN: установка Max) |
Остаточный выходной шум | -102 dBu (STEREO OUT, регулятор STEREO LEVEL: установка Min) | |
Перекрестные искажения | -88 дБ | |
Требования к питанию | PA-130 (Источник постоянного тока 12 В / 1,0 А; длина кабеля 1,8 м), 120 В, 60 Гц, MU18 (Источник постоянного тока 12 В / 1,5 А; длина кабеля 1,5 м), 100 В-240 В, 50 Гц/60 Гц или эквивалентный источник, рекомендованный Yamaha | |
Потребляемая мощность | 12 Вт | |
Габариты | Ширина | 149 мм |
Высота | 62 мм | |
Глубина | 202 мм | |
Вес без упаковки | 0.9 кг | |
Аксессуары | В комплект поставки входят: адаптер переменного тока, руководство для пользователя, техническая документация. Можно приобрести дополнительно: адаптер подставки для микрофона BMS-10A | |
Прочее | Диапазон рабочих температур: 0 ~ +40˚C |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Похожие