TOPP PRO MX1222FX
Артикул: MX1222FX
Микшерный пульт TOPP PRO MX1222FX 6 моно 4 стерео + процессор эффектов
Микшерный пульт TOPP PRO MX1222FX отлично подходит для "живой" работы и занятий на репетиционных базах.
Удобное расположение микрофонных/линейных входов, эквалайзер на каждом канале с отдельными регулировками среднечастотного диапазона (верхней и нижней середины), встроенный DSP процессор (100 программ), 60 мм фейдеры - все эти возможности делают работу со звуком на микшере MX1222FX максимально простой и удобной для рядового пользователя. Надежные комплектующие, безупречная сборка, прозрачное и чистое звучание соответствуют той высокой планке качества, которую установила для себя на рынке компания TOPP PRO!
Модель | MX1222FX & 1442FX Mixer | |
Входные каналы | Микрофонный вход | Electronically Balanced XLR Balanced |
Частотный диапазон | 20Hz to 50KHz± 3dB | |
Искажения (THD & N} | <0.005% to +4dBu, 1 KHz | |
Уровень сигнала | OdBaSOdB MIC | |
SNR (Сигнал/шум} | <-100dB | |
Фантомное питание | +48V with switch | |
Линейный вход | Electronically Balanced 1/4" TRS | |
Частотный диапазон | 20Hz to 50KHz ±3dB | |
Искажения | <0.005% to +4dBu, 1 KHZ | |
Чувствительность | +1 5dBu ±3dB | |
Сопротивление | Микрофонный вход | 1.4KOhm |
Все прочие входы | 10KOhm | |
Tape выход | 1k0hm | |
Все прочие выходы | 120 Ohm | |
Эквалайзер | Mono Channel | |
Высокие | ±15dB@ 12Khz | |
Средние | ±15dB Frequency Range 100Hz to BKHz | |
Низкие | ±1 5dB@80Khz | |
Stereo Channel | ||
Высокие | ±15dB@ 12Khz | |
Высокая середина | ±15dB@3KHz | |
Низкая середина | ±15dB@ 500hz | |
Низкие | ±1 5dB@80Khz | |
Секция процессора цифровых эффектов DSP |
ND & D/A конверторы | 24 Bit |
DSP разрешение | 24 Bit | |
Типы эффектов | Vocal, Small Room, Large Hall, Echo, Echo+Verb, Flanger+Verb, Plate, Chorus GTR, Rotary GTR, Tremolo GTR |
|
Пресеты | 100 | |
Управление | 100 Position PRESET Selector (10 Presets, 10 Variations), Mute Switch with Indicator Light |
|
Секция главного микса | шумы основной шины | Fader OdB, Mute -82dB (Ref. +4dB), All input channels, Unity Gain -70dB |
Макс. выход | +22dBu Unbalanced, 1/4" Jades | |
Aux Sends макс. выход | +22dBu | |
Aux Returns уровень сигнала | -co to + 15d B | |
USB вход | Builds in the USB full speed (1 2Mbps), Supports the USB mass storage class | |
FAT форматы | Поддерживает FAT16 и FAT32 / Поддерживает VFAT (длинные файловые имена) | |
MP3 декодер | Поддерживает частоты сэмплирования SKHz, 16KHz, 32KHz, 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1 KHz, 12KHz, 24KHz and 48KHz / Поддерживает bit rate 8 to 320 and VBR (Variable Bit rate) кроме свободного формата |
|
Элект. спецификации | Частотный диапазон | 20Hz-20KHz |
Соотношение сигнал/шум | >90dB | |
1 KHz искажения | <0.04% | |
Электроснабжение | Напряжение питания | 100-240V~ 50/60Hz |
Предохранитель | 1.6AL AC250V |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Товар находится в категориях: